<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>ISB - Ion Source &#38; Biotechnologies</title>
	<atom:link href="http://www.isbiotechnology.com/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.isbiotechnology.com/blog</link>
	<description>Solo un altro blog targato WordPress</description>
	<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 09:46:27 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Nuova tecnologia USIS</title>
		<link>http://www.isbiotechnology.com/blog/tecnologie/nuova-tecnologia-usis</link>
		<comments>http://www.isbiotechnology.com/blog/tecnologie/nuova-tecnologia-usis#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 09:46:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ombretta</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tecnologie]]></category>

		<category><![CDATA[USIS]]></category>

		<category><![CDATA[brevetti]]></category>

		<category><![CDATA[droghe d'abuso]]></category>

		<category><![CDATA[ISB laboratorio]]></category>

		<category><![CDATA[sorgenti ioniche innovative]]></category>

		<category><![CDATA[spettrometria di massa]]></category>

		<category><![CDATA[sviluppo di sorgenti ioniche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isbiotechnology.com/blog/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Presso il laboratorio di ricerca ISB sono attualmente in corso  messe a punto sperimentali per l&#8217;applicazione della  tecnica di ionizzazione innovativa e proprietaria « Universal Soft Ionization Source, USIS » (WO/2007/131682) nello screening delle droghe di abuso (ig eroina, cocaina, ecstasy, anfetamine, cannabis, hashish, lsd) da matrici biologiche.
La nuova tecnologia sarà commercializzata sia come singola sorgente ionica [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Presso il laboratorio di ricerca ISB sono attualmente in corso  messe a punto sperimentali per l&#8217;applicazione della  tecnica di ionizzazione innovativa e proprietaria « Universal Soft Ionization Source, USIS » (WO/2007/131682) nello screening delle droghe di abuso (ig eroina, cocaina, ecstasy, anfetamine, cannabis, hashish, lsd) da matrici biologiche.<br />
La nuova tecnologia sarà commercializzata sia come singola sorgente ionica sia in abbinamento con spettrometri di massa (accordi con Bruker Daltonics).<br />
Il laboratorio é disponibile a rilasciare ulteriori informazioni tecniche e applicative, offrendo servizi Demo USIS (info@isbiotechnology.com).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.isbiotechnology.com/blog/tecnologie/nuova-tecnologia-usis/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Analisi alimentari e capacità antiossidante totale</title>
		<link>http://www.isbiotechnology.com/blog/analisi-alimenti/analisi-alimentari-capacita</link>
		<comments>http://www.isbiotechnology.com/blog/analisi-alimenti/analisi-alimentari-capacita#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 11:46:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ombretta</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Analisi alimenti]]></category>

		<category><![CDATA[capacità antiossidante]]></category>

		<category><![CDATA[centro di analisi chimiche]]></category>

		<category><![CDATA[laboratorio analisi alimentare]]></category>

		<category><![CDATA[tecniche nuove per l'analisi di alimenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isbiotechnology.com/blog/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Negli ultimi dieci anni, la riscoperta di un crescente interesse nel nutrizionismo sta portando alla ricerca di  alimenti dalla proprietà benefiche per la salute.
In particolare, una grande parte dell&#8217;attenzione é rivolta agli antiossidanti (http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplRubriche/Benessere/grubrica.asp?ID_blog=26&#38;ID_articolo=1086&#38;ID_sezione=33&#38;sezione=Salute; http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplRubriche/Benessere/grubrica.asp?ID_blog=26&#38;ID_articolo=1083&#38;ID_sezione=563&#38;sezione=Alimentazione).
Ci vuole molta cautela prima di associare una determinata classe di composti con la prevenzione (o l&#8217;insorgenza) di eventuali patologie, soprattutto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Negli ultimi dieci anni, la riscoperta di un crescente interesse nel nutrizionismo sta portando alla ricerca di  alimenti dalla proprietà benefiche per la salute.<br />
In particolare, una grande parte dell&#8217;attenzione é rivolta agli antiossidanti (http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplRubriche/Benessere/grubrica.asp?ID_blog=26&amp;ID_articolo=1086&amp;ID_sezione=33&amp;sezione=Salute; http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplRubriche/Benessere/grubrica.asp?ID_blog=26&amp;ID_articolo=1083&amp;ID_sezione=563&amp;sezione=Alimentazione).<br />
Ci vuole molta cautela prima di associare una determinata classe di composti con la prevenzione (o l&#8217;insorgenza) di eventuali patologie, soprattutto quelle nella cui incidenza il ruolo della componente genetica é molto forte.<br />
Tra i laboratori analisi Milano, ISB dispone della metodologia per determinare la capacità antiossidante totale, parametro dato dal contributo di tutte le molecole antiossidanti e che, insieme con  la presenza di molecole bioattive (vitamina C, polifenoli, carotenoidi), é correlato con la qualità nutrizionale ed il potenziale salutistico dell&#8217;alimento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.isbiotechnology.com/blog/analisi-alimenti/analisi-alimentari-capacita/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Un&#8217;applicazione della tecnica elettroforetica 2D-PAGE abbinata alla spettrometria di massa</title>
		<link>http://www.isbiotechnology.com/blog/proteomica/unapplicazione-della</link>
		<comments>http://www.isbiotechnology.com/blog/proteomica/unapplicazione-della#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 09:44:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ombretta</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Proteomica]]></category>

		<category><![CDATA[2D-PAGE]]></category>

		<category><![CDATA[biomarker discovery]]></category>

		<category><![CDATA[identificazione proteina]]></category>

		<category><![CDATA[proteoma sds page]]></category>

		<category><![CDATA[ricerca clinica]]></category>

		<category><![CDATA[spettrometria massa proteine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isbiotechnology.com/blog/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Nell&#8217;ambito della ricerca clinica applicata all&#8217;identificazione di biomarcatori specifici della fibromialgia, un lavoro interessante é stato di recente svolto da due equipes italiane  (http://www.corriere.it/salute/reumatologia/09_agosto_18/fibromialgia_diagnosi_molecolare_ecbb11d0-8bd2-11de-a273-00144f02aabc.shtml). I profili proteici della saliva di 15 soggetti sani sono stati confrontati con quelli di altrettanti soggetti malati da fibromialgia. L&#8217;elettroforesi bidimensionale é stata abbinata alla spettrometria di massa MALDI-TOF-MS. I [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nell&#8217;ambito della ricerca clinica applicata all&#8217;identificazione di biomarcatori specifici della fibromialgia, un lavoro interessante é stato di recente svolto da due equipes italiane  (http://www.corriere.it/salute/reumatologia/09_agosto_18/fibromialgia_diagnosi_molecolare_ecbb11d0-8bd2-11de-a273-00144f02aabc.shtml). I profili proteici della saliva di 15 soggetti sani sono stati confrontati con quelli di altrettanti soggetti malati da fibromialgia. L&#8217;elettroforesi bidimensionale é stata abbinata alla spettrometria di massa MALDI-TOF-MS. I risultati preliminari mostrano che due proteine coinvolte nello stress ossidativo comparirebbero in<br />
maniera specifica nei soggetti malati e potrebbero giocare un ruolo nell&#8217;eziopatogenesi della malattia. Questo lavoro rappresenta un altro esempio dell&#8217;applicabilità delle analisi di proteomica nel biomarker discovery per quelle malattie la cui diagnosi é esclusivamente clinica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.isbiotechnology.com/blog/proteomica/unapplicazione-della/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Istamina e intossicazione da sgombrotossine</title>
		<link>http://www.isbiotechnology.com/blog/servizi/istamina-intossicazione</link>
		<comments>http://www.isbiotechnology.com/blog/servizi/istamina-intossicazione#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 14:48:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ombretta</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Contraffazioni e sofisticazioni alimentari]]></category>

		<category><![CDATA[Servizi]]></category>

		<category><![CDATA[Aggiungi nuovo tag]]></category>

		<category><![CDATA[avvelenamenti]]></category>

		<category><![CDATA[identificazione]]></category>

		<category><![CDATA[intossicazioni alimentari]]></category>

		<category><![CDATA[istamina]]></category>

		<category><![CDATA[laboratorio di analisi chimiche]]></category>

		<category><![CDATA[LC-MS/MS]]></category>

		<category><![CDATA[sgombrotossine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isbiotechnology.com/blog/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[La formazione di nitrosamine (istamina, cadaverina e putrescina) in alcuni pesci salati, affumicati, essiccati é una grande tematica di interesse per i ricercatori, consumatori, aziende alimentari, nonché autorità per la salute, a causa di una possibile associazione con avvelenamenti o cancro allo stomaco.
Il loro contenuto può essere elevato in alcuni prodotti ittici di alcuni pesci [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La formazione di nitrosamine (istamina, cadaverina e putrescina) in alcuni pesci salati, affumicati, essiccati é una grande tematica di interesse per i ricercatori, consumatori, aziende alimentari, nonché autorità per la salute, a causa di una possibile associazione con avvelenamenti o cancro allo stomaco.</p>
<p>Il loro contenuto può essere elevato in alcuni prodotti ittici di alcuni pesci della famiglia degli Sgombriformi, causando episodi di avvelenamenti, da cui il termine di « sgombrotossina ».</p>
<p>ll meccanismo esatto alla base della loro produzione e tutti i fattori (T°, umidità, pressione parziale ossigeno) che la influenzano non sono ancora chiari. Nelle carni di tali pesci vi é un alto contenuto dell&#8217;amminoacido istidina che, qualora il pesce sia mal conservato, é convertita in istamina dalla flora batterica (Morganella, Proteus, Clostridium) ivi presente.</p>
<p>I sintomi dell&#8217;avvelenamento (disturbi gastrointestinali, nausea, cefalea, reazioni cutanee) spesso si manifestano  presto e possono essere più veloci e forti in persone che consumano grandi quantità di alccol o fanno uso di antidepressivi.</p>
<p>Per maggiori informazioni su tale argomento si rimanda a http://www.biologiamarina.eu/Sgombrotossina.html, e alla review di Buluschi e coll. (2009, Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 49:369-377). Il limite tollerato negli alimenti ittici é 100ppm.<br />
L&#8217;istamina può essere identificata e quantificata con tecniche di HPLC-MS/MS.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.isbiotechnology.com/blog/servizi/istamina-intossicazione/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Identificazione di due proteine batteriche associate alle endocarditi</title>
		<link>http://www.isbiotechnology.com/blog/proteomica/identificazione-due-proteine</link>
		<comments>http://www.isbiotechnology.com/blog/proteomica/identificazione-due-proteine#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 14:45:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ombretta</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Proteomica]]></category>

		<category><![CDATA[2DE]]></category>

		<category><![CDATA[dosaggio delle proteine]]></category>

		<category><![CDATA[elettroforesi bidimensionale]]></category>

		<category><![CDATA[purificazione e determinazione delle proteine]]></category>

		<category><![CDATA[spettrometria di massa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isbiotechnology.com/blog/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Tramite tecniche della proteomica e spettrometria di massa (estrazione, purificazione e determinazione delle proteine, 2D-PAGE e LC-MS/MS), un gruppo di ricercatori ha recentemente scoperto nella parete del batterio Streptococco gordonii due nuove proteine di adesione (SGO 0707 e SGO 1487). Lo S. gordonii é batterio presente nella cavità orale ma é anche in grado di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tramite tecniche della proteomica e spettrometria di massa (estrazione, purificazione e determinazione delle proteine, 2D-PAGE e LC-MS/MS), un gruppo di ricercatori ha recentemente scoperto nella parete del batterio Streptococco gordonii due nuove proteine di adesione (SGO 0707 e SGO 1487). Lo S. gordonii é batterio presente nella cavità orale ma é anche in grado di entrare in circolo e fissarsi per esempio alle valvole cardiache, causandovi le gravissime infiammazioni note come « endocarditi ».<br />
L&#8217;identificazione di tali proteine potrebbe consentire trattamenti più efficaci per le endocarditi e le reazioni legate agli impianti, finalizzando le ricerche a farmaci in grado di bloccare il legame tra il batterio e le superfici da proteggere (es. valvole cardiache).</p>
<p>Gli estremi dell&#8217;articolo sono visionabili in http://apps.isiknowledge.com/full_record.do?product=UA&amp;search_mode=GeneralSearch&amp;qid=8&amp;SID=P24p69loBO28G93JB8J&amp;page=1&amp;doc=1&amp;colname=WOS.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.isbiotechnology.com/blog/proteomica/identificazione-due-proteine/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>RNA-binding proteins</title>
		<link>http://www.isbiotechnology.com/blog/proteomica/rna-binding-proteins</link>
		<comments>http://www.isbiotechnology.com/blog/proteomica/rna-binding-proteins#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 08:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ombretta</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Proteomica]]></category>

		<category><![CDATA[analisi proteomica]]></category>

		<category><![CDATA[identificazione proteina]]></category>

		<category><![CDATA[proteoma sds page]]></category>

		<category><![CDATA[spettrometria massa proteine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isbiotechnology.com/blog/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Durante l’evoluzione si é assistito ad un considerevole aumento delle così dette RNA-binding proteins, ovvero le proteine che legano gli RNA, influenzandone la struttura e le interazioni, e controllandone biogenesi, stabilità, funzioni, trasporto e localizzazione cellulare. Le RBPs coprirebbero ruoli importanti nella regolazione dell’espressione genica a livello post-trascrizionale.
Un’alterata espressione delle RBP può essere associata allo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durante l’evoluzione si é assistito ad un considerevole aumento delle così dette RNA-binding proteins, ovvero le proteine che legano gli RNA, influenzandone la struttura e le interazioni, e controllandone biogenesi, stabilità, funzioni, trasporto e localizzazione cellulare. Le RBPs coprirebbero ruoli importanti nella regolazione dell’espressione genica a livello post-trascrizionale.<br />
Un’alterata espressione delle RBP può essere associata allo sviluppo di varie malattie, tra cui il cancro (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19335997?ordinalpos=2&amp;itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum).<br />
A partire da nuclei purificati, analisi  proteomica di peptidi (cromatografia SCX, IEF) e proteine (SDS page, cromatografia su fosfocellulosa) accoppiata alla spettrometria di massa proteine (LC-MS/MS) é stata di recente effettuata da Gauci e coll. (2009), permettendo l’identificazione di ben 1889 proteine nucleari<br />
(http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/pr9000948).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.isbiotechnology.com/blog/proteomica/rna-binding-proteins/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Analisi di parabeni e composti estrogenici in LC-MS/MS</title>
		<link>http://www.isbiotechnology.com/blog/servizi/analisi-parabeni-composti</link>
		<comments>http://www.isbiotechnology.com/blog/servizi/analisi-parabeni-composti#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 08:22:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ombretta</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Contaminanti]]></category>

		<category><![CDATA[Servizi]]></category>

		<category><![CDATA[cancro al seno]]></category>

		<category><![CDATA[centro di eccellenza ISB]]></category>

		<category><![CDATA[cosmetici]]></category>

		<category><![CDATA[estrogeni]]></category>

		<category><![CDATA[LC-MS/MS]]></category>

		<category><![CDATA[Parabeni]]></category>

		<category><![CDATA[spettrometria di massa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isbiotechnology.com/blog/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Molte « sostanze chimiche con una potenziale attività estrogenica » sono da anni ritenute possibili fattori di rischio nell’insorgenza di tumore al seno.
Tra quelle maggiormente studiate vi sono vari contaminanti presenti nell’ambiente (es. pesticidi organoclorurati e policlorobifenili), componenti presenti in cosmetici, così come estrogeni di sintesi e fitoestrogeni. In parallelo, un’altra classe di composti di rilevante interesse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Molte « sostanze chimiche con una potenziale attività estrogenica » sono da anni ritenute possibili fattori di rischio nell’insorgenza di tumore al seno.<br />
Tra quelle maggiormente studiate vi sono vari contaminanti presenti nell’ambiente (es. pesticidi organoclorurati e policlorobifenili), componenti presenti in cosmetici, così come estrogeni di sintesi e fitoestrogeni. In parallelo, un’altra classe di composti di rilevante interesse negli studi tossicologici é rappresentata dai parabeni (a uso cosmetico), analizzabili in LC-MS/MS.<br />
ISB si pone come Centro di Eccellenza nella loro determinazione e quantificazione, nell’ottica della tutela della salute pubblica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.isbiotechnology.com/blog/servizi/analisi-parabeni-composti/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Analisi rifiuti e inquinamento del suolo</title>
		<link>http://www.isbiotechnology.com/blog/analisi-rifiuti/analisi-rifiuti</link>
		<comments>http://www.isbiotechnology.com/blog/analisi-rifiuti/analisi-rifiuti#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 13:55:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ombretta</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Analisi rifiuti]]></category>

		<category><![CDATA[analisi discariche]]></category>

		<category><![CDATA[discariche analisi rifiuti]]></category>

		<category><![CDATA[laboratorio analisi chimiche terreno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isbiotechnology.com/blog/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Tra le principali cause di inquinamento del suolo, la presenza di rifiuti solidi e liquidi di varia natura sta sempre più preoccupando l’opinione pubblica.
Il grado di « pericolosità dei rifiuti » é valutabile tramite un’identificazione quali-quantitativa di componenti organiche e inorganiche (DM 03/09/2005), nell’ottica di un successivo intervento di risanamento più efficiente.
Le tecniche analitiche più [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tra le principali cause di inquinamento del suolo, la presenza di rifiuti solidi e liquidi di varia natura sta sempre più preoccupando l’opinione pubblica.<br />
Il grado di « pericolosità dei rifiuti » é valutabile tramite un’identificazione quali-quantitativa di componenti organiche e inorganiche (DM 03/09/2005), nell’ottica di un successivo intervento di risanamento più efficiente.<br />
Le tecniche analitiche più utilizzate sono : la ICP, per metalli  (dall’antimonio al piombo), l’IC per solfati e cloruri, le LCMS e GCMS per solventi organici aromatici, pesticidi o composti organici.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.isbiotechnology.com/blog/analisi-rifiuti/analisi-rifiuti/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Analisi dell&#8217;acqua</title>
		<link>http://www.isbiotechnology.com/blog/acque/analisi-dellacqua</link>
		<comments>http://www.isbiotechnology.com/blog/acque/analisi-dellacqua#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 15:29:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ombretta</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Acque potabili]]></category>

		<category><![CDATA[Analisi acque]]></category>

		<category><![CDATA[analisi acqua potabile]]></category>

		<category><![CDATA[contaminanti]]></category>

		<category><![CDATA[laboratori di analisi milano]]></category>

		<category><![CDATA[laboratorio analisi acque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isbiotechnology.com/blog/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Continuano le interrogazioni circa l&#8217;utilizzo dell&#8217;acqua di città (di rubinetto), ovvero l’acqua a uso domestico, anziché l&#8217;acqua minerale in bottiglia.
A tale proposito, si leggano le interessanti riflessioni recentemente divulgate da La Stampa : http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplRubriche/Benessere/grubrica.asp?ID_blog=26&#38;ID_articolo=925&#38;ID_sezione=563&#38;sezione=.
I controlli sulle acque destinate al consumo umano vengono eseguiti ai sensi del D. Lgs.31 del 02/02/01 (attuazione della direttiva 98/83 relativa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Continuano le interrogazioni circa l&#8217;utilizzo dell&#8217;acqua di città (di rubinetto), ovvero l’acqua a uso domestico, anziché l&#8217;acqua minerale in bottiglia.</p>
<p>A tale proposito, si leggano le interessanti riflessioni recentemente divulgate da La Stampa : http://www.lastampa.it/_web/cmstp/tmplRubriche/Benessere/grubrica.asp?ID_blog=26&amp;ID_articolo=925&amp;ID_sezione=563&amp;sezione=.</p>
<p>I controlli sulle acque destinate al consumo umano vengono eseguiti ai sensi del D. Lgs.31 del 02/02/01 (attuazione della direttiva 98/83 relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano).</p>
<p>Per un maggior controllo delle acque in generale, esistono dei laboratori di analisi e, tra questi, il laboratorio analisi acqua dell&#8217;ISB offre un servizio di ricerca di particolari contaminanti nelle acque potabili, a tutela della salute del consumatore.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.isbiotechnology.com/blog/acque/analisi-dellacqua/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Analisi acque di superficie</title>
		<link>http://www.isbiotechnology.com/blog/acque/analisi-acque-superficie</link>
		<comments>http://www.isbiotechnology.com/blog/acque/analisi-acque-superficie#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 07:57:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ombretta</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Acque di superficie]]></category>

		<category><![CDATA[Analisi acque]]></category>

		<category><![CDATA[analisi acque]]></category>

		<category><![CDATA[ISB laboratorio Milano]]></category>

		<category><![CDATA[laboratori analisi acque milano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isbiotechnology.com/blog/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[L’inquinamento chimico delle acque superficiali ha forti ripercussioni non solo sull’ambiente acquatico in sè, con effetti tossici sui bioti e danni alla biodiversità, ma anche sulla salute umana.
In tale contesto, il Parlamento Europeo ha approvato definitivamente una direttiva (Direttiva 2008/105/CE) che fissa standard di qualità ambientale per le acque di superficie, individuando ben 33 sostanze [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’inquinamento chimico delle acque superficiali ha forti ripercussioni non solo sull’ambiente acquatico in sè, con effetti tossici sui bioti e danni alla biodiversità, ma anche sulla salute umana.<br />
In tale contesto, il Parlamento Europeo ha approvato definitivamente una direttiva (Direttiva 2008/105/CE) che fissa standard di qualità ambientale per le acque di superficie, individuando ben 33 sostanze inquinanti (tra cui cadmio, mercuri, idrocarburi policiclici aromatici, erbicidi clorurati, pesticidi organofosforici) la cui concentrazione massima va vigilata attentamente.<br />
Ecco perché ISB, in qualità di laboratorio analisi chimiche acque, investe le sue conoscenze nell’ analisi di routine per acqua superficiale, offrendo un servizio adeguato e, soprattutto, di pubblica utilità.</p>
<p>[L’elenco completo delle sostanze inquinanti è disponibile sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 24.12.2008 L 348/92]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.isbiotechnology.com/blog/acque/analisi-acque-superficie/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
