<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>ISB - Ion Source &#38; Biotechnologies &#187; Proteomica</title>
	<atom:link href="http://www.isbiotechnology.com/blog/blog/proteomica/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.isbiotechnology.com/blog</link>
	<description>Solo un altro blog targato WordPress</description>
	<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 09:46:27 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Un&#8217;applicazione della tecnica elettroforetica 2D-PAGE abbinata alla spettrometria di massa</title>
		<link>http://www.isbiotechnology.com/blog/proteomica/unapplicazione-della</link>
		<comments>http://www.isbiotechnology.com/blog/proteomica/unapplicazione-della#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 09:44:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ombretta</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Proteomica]]></category>

		<category><![CDATA[2D-PAGE]]></category>

		<category><![CDATA[biomarker discovery]]></category>

		<category><![CDATA[identificazione proteina]]></category>

		<category><![CDATA[proteoma sds page]]></category>

		<category><![CDATA[ricerca clinica]]></category>

		<category><![CDATA[spettrometria massa proteine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isbiotechnology.com/blog/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Nell&#8217;ambito della ricerca clinica applicata all&#8217;identificazione di biomarcatori specifici della fibromialgia, un lavoro interessante é stato di recente svolto da due equipes italiane  (http://www.corriere.it/salute/reumatologia/09_agosto_18/fibromialgia_diagnosi_molecolare_ecbb11d0-8bd2-11de-a273-00144f02aabc.shtml). I profili proteici della saliva di 15 soggetti sani sono stati confrontati con quelli di altrettanti soggetti malati da fibromialgia. L&#8217;elettroforesi bidimensionale é stata abbinata alla spettrometria di massa MALDI-TOF-MS. I [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nell&#8217;ambito della ricerca clinica applicata all&#8217;identificazione di biomarcatori specifici della fibromialgia, un lavoro interessante é stato di recente svolto da due equipes italiane  (http://www.corriere.it/salute/reumatologia/09_agosto_18/fibromialgia_diagnosi_molecolare_ecbb11d0-8bd2-11de-a273-00144f02aabc.shtml). I profili proteici della saliva di 15 soggetti sani sono stati confrontati con quelli di altrettanti soggetti malati da fibromialgia. L&#8217;elettroforesi bidimensionale é stata abbinata alla spettrometria di massa MALDI-TOF-MS. I risultati preliminari mostrano che due proteine coinvolte nello stress ossidativo comparirebbero in<br />
maniera specifica nei soggetti malati e potrebbero giocare un ruolo nell&#8217;eziopatogenesi della malattia. Questo lavoro rappresenta un altro esempio dell&#8217;applicabilità delle analisi di proteomica nel biomarker discovery per quelle malattie la cui diagnosi é esclusivamente clinica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.isbiotechnology.com/blog/proteomica/unapplicazione-della/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Identificazione di due proteine batteriche associate alle endocarditi</title>
		<link>http://www.isbiotechnology.com/blog/proteomica/identificazione-due-proteine</link>
		<comments>http://www.isbiotechnology.com/blog/proteomica/identificazione-due-proteine#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 14:45:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ombretta</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Proteomica]]></category>

		<category><![CDATA[2DE]]></category>

		<category><![CDATA[dosaggio delle proteine]]></category>

		<category><![CDATA[elettroforesi bidimensionale]]></category>

		<category><![CDATA[purificazione e determinazione delle proteine]]></category>

		<category><![CDATA[spettrometria di massa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isbiotechnology.com/blog/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Tramite tecniche della proteomica e spettrometria di massa (estrazione, purificazione e determinazione delle proteine, 2D-PAGE e LC-MS/MS), un gruppo di ricercatori ha recentemente scoperto nella parete del batterio Streptococco gordonii due nuove proteine di adesione (SGO 0707 e SGO 1487). Lo S. gordonii é batterio presente nella cavità orale ma é anche in grado di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tramite tecniche della proteomica e spettrometria di massa (estrazione, purificazione e determinazione delle proteine, 2D-PAGE e LC-MS/MS), un gruppo di ricercatori ha recentemente scoperto nella parete del batterio Streptococco gordonii due nuove proteine di adesione (SGO 0707 e SGO 1487). Lo S. gordonii é batterio presente nella cavità orale ma é anche in grado di entrare in circolo e fissarsi per esempio alle valvole cardiache, causandovi le gravissime infiammazioni note come « endocarditi ».<br />
L&#8217;identificazione di tali proteine potrebbe consentire trattamenti più efficaci per le endocarditi e le reazioni legate agli impianti, finalizzando le ricerche a farmaci in grado di bloccare il legame tra il batterio e le superfici da proteggere (es. valvole cardiache).</p>
<p>Gli estremi dell&#8217;articolo sono visionabili in http://apps.isiknowledge.com/full_record.do?product=UA&amp;search_mode=GeneralSearch&amp;qid=8&amp;SID=P24p69loBO28G93JB8J&amp;page=1&amp;doc=1&amp;colname=WOS.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.isbiotechnology.com/blog/proteomica/identificazione-due-proteine/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>RNA-binding proteins</title>
		<link>http://www.isbiotechnology.com/blog/proteomica/rna-binding-proteins</link>
		<comments>http://www.isbiotechnology.com/blog/proteomica/rna-binding-proteins#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 08:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ombretta</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Proteomica]]></category>

		<category><![CDATA[analisi proteomica]]></category>

		<category><![CDATA[identificazione proteina]]></category>

		<category><![CDATA[proteoma sds page]]></category>

		<category><![CDATA[spettrometria massa proteine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isbiotechnology.com/blog/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Durante l’evoluzione si é assistito ad un considerevole aumento delle così dette RNA-binding proteins, ovvero le proteine che legano gli RNA, influenzandone la struttura e le interazioni, e controllandone biogenesi, stabilità, funzioni, trasporto e localizzazione cellulare. Le RBPs coprirebbero ruoli importanti nella regolazione dell’espressione genica a livello post-trascrizionale.
Un’alterata espressione delle RBP può essere associata allo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durante l’evoluzione si é assistito ad un considerevole aumento delle così dette RNA-binding proteins, ovvero le proteine che legano gli RNA, influenzandone la struttura e le interazioni, e controllandone biogenesi, stabilità, funzioni, trasporto e localizzazione cellulare. Le RBPs coprirebbero ruoli importanti nella regolazione dell’espressione genica a livello post-trascrizionale.<br />
Un’alterata espressione delle RBP può essere associata allo sviluppo di varie malattie, tra cui il cancro (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19335997?ordinalpos=2&amp;itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum).<br />
A partire da nuclei purificati, analisi  proteomica di peptidi (cromatografia SCX, IEF) e proteine (SDS page, cromatografia su fosfocellulosa) accoppiata alla spettrometria di massa proteine (LC-MS/MS) é stata di recente effettuata da Gauci e coll. (2009), permettendo l’identificazione di ben 1889 proteine nucleari<br />
(http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/pr9000948).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.isbiotechnology.com/blog/proteomica/rna-binding-proteins/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Proteomica comparativa vegetale</title>
		<link>http://www.isbiotechnology.com/blog/proteomica/proteomica-comparativa-2</link>
		<comments>http://www.isbiotechnology.com/blog/proteomica/proteomica-comparativa-2#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 15:26:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ombretta</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Proteomica]]></category>

		<category><![CDATA[Proteomica quantitativa]]></category>

		<category><![CDATA[Proteomica vegetale]]></category>

		<category><![CDATA[bioinformatica]]></category>

		<category><![CDATA[piante]]></category>

		<category><![CDATA[spettrometria di massa quantitativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isbiotechnology.com/blog/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[La proteomica quantitativa basata sulla spettrometria di massa é sempre più applicata nel dominio vegetale per caratterizzare proteine rispetto a : abbondanza, localizzazione cellulare, modifiche post-traduzionali e interazioni con altre proteine (Oelieklaus e coll. 2009, Journal of Proteomics 72:545-554).
Il laboratorio di spettrometria di massa e proteine dell&#8217; ISB Milano sta attualmente sviluppando nuovi metodi di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La proteomica quantitativa basata sulla spettrometria di massa é sempre più applicata nel dominio vegetale per caratterizzare proteine rispetto a : abbondanza, localizzazione cellulare, modifiche post-traduzionali e interazioni con altre proteine (Oelieklaus e coll. 2009, Journal of Proteomics 72:545-554).<br />
Il laboratorio di spettrometria di massa e proteine dell&#8217; ISB Milano sta attualmente sviluppando nuovi metodi di analisi di dati MS(/MS) ottenuti in esperimenti di proteomica quantitativa vegetale tramite tecniche &#8216;label-free&#8217;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.isbiotechnology.com/blog/proteomica/proteomica-comparativa-2/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Spettrometria comparativa e sofwares</title>
		<link>http://www.isbiotechnology.com/blog/proteomica/spettrometria-comparativa</link>
		<comments>http://www.isbiotechnology.com/blog/proteomica/spettrometria-comparativa#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 15:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ombretta</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Proteomica]]></category>

		<category><![CDATA[Proteomica quantitativa]]></category>

		<category><![CDATA[bioinformatica]]></category>

		<category><![CDATA[LC-MS quantitativa]]></category>

		<category><![CDATA[quantificazione LC-MS]]></category>

		<category><![CDATA[software]]></category>

		<category><![CDATA[spettrometria di massa quantitativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isbiotechnology.com/blog/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Nell&#8217;ambito della proteomica comparativa su larga scala, l&#8217;analisi quantitativa dei dati MS/MS generati prevede un foglio di lavoro comprensivo di : detezione dei picchi, confronto/allineamento dei picchi, normalizzazione, identificazione dei peptidi, detezione dei peptidi differenziali e analisi statistiche. Numerosi softwares di metodi computazionali sono al momento disponibili (America e Cordewener, Proteomics 2008 8:731-49; Wong et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nell&#8217;ambito della proteomica comparativa su larga scala, l&#8217;analisi quantitativa dei dati MS/MS generati prevede un foglio di lavoro comprensivo di : detezione dei picchi, confronto/allineamento dei picchi, normalizzazione, identificazione dei peptidi, detezione dei peptidi differenziali e analisi statistiche. Numerosi softwares di metodi computazionali sono al momento disponibili (America e Cordewener, Proteomics 2008 8:731-49; Wong et al., Brief Inform 2007 9:156-65).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.isbiotechnology.com/blog/proteomica/spettrometria-comparativa/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Analisi delle proteine negli alimenti come allergeni</title>
		<link>http://www.isbiotechnology.com/blog/proteomica/analisi-delle-proteine-negli</link>
		<comments>http://www.isbiotechnology.com/blog/proteomica/analisi-delle-proteine-negli#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 09:56:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ombretta</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allergeni]]></category>

		<category><![CDATA[Applicazioni LC-MS]]></category>

		<category><![CDATA[Proteomica]]></category>

		<category><![CDATA[allergeni]]></category>

		<category><![CDATA[identificazione proteine spettrometria massa]]></category>

		<category><![CDATA[laboratorio analisi alimenti]]></category>

		<category><![CDATA[proteine alimenti]]></category>

		<category><![CDATA[proteine analisi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isbiotechnology.com/blog/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Tra gli alimenti che possono contenere allergeni di natura proteica vi é il vino. Un interessante lavoro è stato di recente effettuatro da Wigand e coll. (2009 J. Agric. Food Chem. 57(10):4328–4333) su alcuni vini rossi, rosé e bianchi. Gli autori, dopo arricchimento proteico con dialisi, liofilizzazione, SDS-PAGE, digestione in gel di bande 1DE e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tra gli alimenti che possono contenere allergeni di natura proteica vi é il vino. Un interessante lavoro è stato di recente effettuatro da Wigand e coll. (2009 J. Agric. Food Chem. 57(10):4328–4333) su alcuni vini rossi, rosé e bianchi. Gli autori, dopo arricchimento proteico con dialisi, liofilizzazione, SDS-PAGE, digestione in gel di bande 1DE e spettrometria di massa, hanno identificato come potenziali allergeni 12 proteine dell&#8217;uva e 6 proteine di lievito, che normalmente influenzano la stabilità del vino.<br />
Il laboratorio analisi alimenti dell&#8217;ISB - Milano offre le proprie metodologie di proteomica e spettrometria di massa  per l&#8217;analisi di proteine alimenti e la ricerca ed identificazione di potenziali allergeni noti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.isbiotechnology.com/blog/proteomica/analisi-delle-proteine-negli/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Proteomica quantitativa tramite spettrometria comparativa LC-MS</title>
		<link>http://www.isbiotechnology.com/blog/proteomica/proteomica-quantitativa-2</link>
		<comments>http://www.isbiotechnology.com/blog/proteomica/proteomica-quantitativa-2#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 08:38:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ombretta</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Proteomica]]></category>

		<category><![CDATA[Proteomica quantitativa]]></category>

		<category><![CDATA[bioinformatica]]></category>

		<category><![CDATA[quantificazione LC-MS]]></category>

		<category><![CDATA[quantitativa]]></category>

		<category><![CDATA[software]]></category>

		<category><![CDATA[spettrometria comparativa LC-MS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isbiotechnology.com/blog/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Le moderne analisi in LC-MS associate alla bioinformatica consentono la rivelazione di differenze quantitative nella composizione proteica tra due o più campioni. Le concentrazioni peptidiche sono quantificate tramite un confronto dell&#8217;intensità dei picchi su corse multiple ottenute in MS mode con appositi softwares (ritenzione, confronto e allineamento dei picchi).
Un&#8217;interessante review sulla proteomica quantitativa e la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le moderne analisi in LC-MS associate alla bioinformatica consentono la rivelazione di differenze quantitative nella composizione proteica tra due o più campioni. Le concentrazioni peptidiche sono quantificate tramite un confronto dell&#8217;intensità dei picchi su corse multiple ottenute in MS mode con appositi softwares (ritenzione, confronto e allineamento dei picchi).</p>
<p>Un&#8217;interessante review sulla proteomica quantitativa e la spettrometria comparativa LC-MS, nonché le tipiche procedure analitiche di acquisizione ed elaborazione dei dati, é quella di America e Cordewener (2008, Proteomics, 8:731-749).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.isbiotechnology.com/blog/proteomica/proteomica-quantitativa-2/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Analisi sulle proteine e proteomica funzionale</title>
		<link>http://www.isbiotechnology.com/blog/proteomica/analisi-sulle-proteine</link>
		<comments>http://www.isbiotechnology.com/blog/proteomica/analisi-sulle-proteine#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 16:59:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ombretta</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Proteomica]]></category>

		<category><![CDATA[analisi sulle proteine]]></category>

		<category><![CDATA[proteomica funzionale]]></category>

		<category><![CDATA[spettrometria di massa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isbiotechnology.com/blog/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Un interessante lavoro di proteomica funzionale (spettrometria di massa proteomica) é stato di recente effettuato da Zapata e coll. (Journal of Agricultural and Food Chemistry, Maggio 2009) per associare specifiche bande 1D SDS-PAGE di proteine estratte dalla porzione microfilbrillare del muscolo al grado di tenerezza della carne. Il loro obiettivo era la comprensione dei meccanismi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un interessante lavoro di proteomica funzionale (spettrometria di massa proteomica) é stato di recente effettuato da Zapata e coll. (Journal of Agricultural and Food Chemistry, Maggio 2009) per associare specifiche bande 1D SDS-PAGE di proteine estratte dalla porzione microfilbrillare del muscolo al grado di tenerezza della carne. Il loro obiettivo era la comprensione dei meccanismi che controllano la tenerezza della carne, caratteristica organolettica fondamentale alla sua qualità. Sei bande proteiche 1DE sono state caratterizzate, identificate con successo tramite spettrometria di massa ed il loro ipotetico ruolo nel contribuire alla tenerezza discusso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.isbiotechnology.com/blog/proteomica/analisi-sulle-proteine/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Analizzare proteine</title>
		<link>http://www.isbiotechnology.com/blog/proteomica/analizzare-proteine</link>
		<comments>http://www.isbiotechnology.com/blog/proteomica/analizzare-proteine#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 14:44:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ombretta</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Proteomica]]></category>

		<category><![CDATA[aboratorio analisi proteine]]></category>

		<category><![CDATA[analizzare proteine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isbiotechnology.com/blog/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[ISB laboratorio offre le metodiche per analisi proteine tramite separazione in elettroforesi  monodimensionale (SDS-PAGE) ed  identificazione, delle stesse, mediante spettrometria di massa (LC-MS/MS). E&#8217; inoltre possibile effettuare un&#8217;accurata ricerca di tipo quantitativo, grazie a figure professionali altamente specializzate in ambito proteomico.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ISB laboratorio offre le metodiche per analisi proteine tramite separazione in elettroforesi  monodimensionale (SDS-PAGE) ed  identificazione, delle stesse, mediante spettrometria di massa (LC-MS/MS). E&#8217; inoltre possibile effettuare un&#8217;accurata ricerca di tipo quantitativo, grazie a figure professionali altamente specializzate in ambito proteomico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.isbiotechnology.com/blog/proteomica/analizzare-proteine/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Proteine negli alimenti</title>
		<link>http://www.isbiotechnology.com/blog/proteomica/proteine-negli-alimenti</link>
		<comments>http://www.isbiotechnology.com/blog/proteomica/proteine-negli-alimenti#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 14:41:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ombretta</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Proteomica]]></category>

		<category><![CDATA[proteine alimentari]]></category>

		<category><![CDATA[proteomica alimenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isbiotechnology.com/blog/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Una parte degli studi nutrizionali si focalizza sul contenuto proteico totale degli alimenti, nell&#8217;ottica di un loro successivo inserimento nella dieta.
Nell&#8217;ambito della «Proteomica negli Alimenti», ISB effettua analisi quantitative di proteine presenti in  matrici naturali vegetali (frutta, cereali, ortaggi), per mezzo di metodiche spettrofotometriche validate, quali il saggio di Bradford e quello di Lowry che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una parte degli studi nutrizionali si focalizza sul contenuto proteico totale degli alimenti, nell&#8217;ottica di un loro successivo inserimento nella dieta.<br />
Nell&#8217;ambito della «Proteomica negli Alimenti», ISB effettua analisi quantitative di proteine presenti in  matrici naturali vegetali (frutta, cereali, ortaggi), per mezzo di metodiche spettrofotometriche validate, quali il saggio di Bradford e quello di Lowry che utilizzano come standard preferenziale la BSA (Bovine Serum Albumin).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.isbiotechnology.com/blog/proteomica/proteine-negli-alimenti/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
