<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>ISB - Ion Source &#38; Biotechnologies &#187; Analisi metalli</title>
	<atom:link href="http://www.isbiotechnology.com/blog/blog/metalli/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.isbiotechnology.com/blog</link>
	<description>Solo un altro blog targato WordPress</description>
	<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 09:46:27 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Analisi di metalli : matrici cosmetiche</title>
		<link>http://www.isbiotechnology.com/blog/metalli/analisi-metalli-matrici</link>
		<comments>http://www.isbiotechnology.com/blog/metalli/analisi-metalli-matrici#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 07:54:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ombretta</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Analisi metalli]]></category>

		<category><![CDATA[analisi metalli pesanti]]></category>

		<category><![CDATA[cosmetici]]></category>

		<category><![CDATA[cosmetologia]]></category>

		<category><![CDATA[laboratori analisi chimiche]]></category>

		<category><![CDATA[metalli icp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isbiotechnology.com/blog/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Tra i metalli pesanti estremamente inquinanti e tossici per la salute dell&#8217;uomo vi sono : mercurio, cadmio, piombo e alluminio. Accanto ai tre generali comparti ambientali di acqua, aria e suolo, insieme all&#8217;alimentazione una via di possibile contaminazione (datata sin dal Medioevo) da non sottovalutare avviene tramite l&#8217;applicazione di alcuni cosmetici.
A tutela del consumatore, una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tra i metalli pesanti estremamente inquinanti e tossici per la salute dell&#8217;uomo vi sono : mercurio, cadmio, piombo e alluminio. Accanto ai tre generali comparti ambientali di acqua, aria e suolo, insieme all&#8217;alimentazione una via di possibile contaminazione (datata sin dal Medioevo) da non sottovalutare avviene tramite l&#8217;applicazione di alcuni cosmetici.</p>
<p>A tutela del consumatore, una direttiva del 3 aprile 2009 della Commissione europea ha elencato tutte le sostanze che verranno vietate nell’industria cosmetica.</p>
<p>Nei laboratori – analisi di ricerca metalli pesanti sono comunemente effettuate in matrici cosmetiche tramite la tecnica ICP-MS (Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry), una tipologia di spettrometria di massa estremamente sensibile.</p>
<p>Tra i proprio servizi, ISB effettua tale analisi elementare e la mette a disposizione di quei clienti che necessitano maggiori informazioni sull&#8217;eventuale presenza (anche in piccole tracce) di metalli pesanti in diverse matrici di interesse (cosmetiche e non).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.isbiotechnology.com/blog/metalli/analisi-metalli-matrici/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Analisi di metalli</title>
		<link>http://www.isbiotechnology.com/blog/metalli/analisi-metalli</link>
		<comments>http://www.isbiotechnology.com/blog/metalli/analisi-metalli#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 18:10:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Analisi elementare]]></category>

		<category><![CDATA[Analisi metalli]]></category>

		<category><![CDATA[Analisi di metalli]]></category>

		<category><![CDATA[analisi elementi]]></category>

		<category><![CDATA[composizione chimica]]></category>

		<category><![CDATA[formula bruta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isbiotechnology.com/blog/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[ISB ha attivato un nuovo servizio volto a soddisfare le esigenze degli utenti che richiedono l&#8217;analisi di metalli o la composizione elementare di vari composti organici. Il sito sarà aggiornato a breve con una sezione apposita che descriverà dettagliatamente il servizio fornito
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ISB ha attivato un nuovo servizio volto a soddisfare le esigenze degli utenti che richiedono l&#8217;analisi di metalli o la composizione elementare di vari composti organici. Il sito sarà aggiornato a breve con una sezione apposita che descriverà dettagliatamente il servizio fornito</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.isbiotechnology.com/blog/metalli/analisi-metalli/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
