<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>ISB - Ion Source &#38; Biotechnologies &#187; Pesticidi</title>
	<atom:link href="http://www.isbiotechnology.com/blog/blog/applicazioni-lc-ms/analisi-pesticidi-applicazioni-lc-ms/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.isbiotechnology.com/blog</link>
	<description>Solo un altro blog targato WordPress</description>
	<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 09:46:27 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Analisi laboratorio pesticidi nei cibi</title>
		<link>http://www.isbiotechnology.com/blog/applicazioni-lc-ms/analisi-laboratorio-pesticidi</link>
		<comments>http://www.isbiotechnology.com/blog/applicazioni-lc-ms/analisi-laboratorio-pesticidi#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 09:18:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ombretta</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Applicazioni LC-MS]]></category>

		<category><![CDATA[Pesticidi]]></category>

		<category><![CDATA[Analisi alimenti]]></category>

		<category><![CDATA[analisi laboratorio pesticidi]]></category>

		<category><![CDATA[determinazione pesticidi alimenti]]></category>

		<category><![CDATA[limiti legge pesticidi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isbiotechnology.com/blog/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[ISB laboratorio di ricerca e sviluppo effettua analisi LC-MS/MS di pesticidi negli alimenti e in particolare sta sviluppando, in collaborazione con altri Enti, metodiche per pesticidi maggiormente utilizzati in agricoltura su territorio nazionale, verificandone la presenza in relazione ai limiti di legge.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ISB laboratorio di ricerca e sviluppo effettua analisi LC-MS/MS di pesticidi negli alimenti e in particolare sta sviluppando, in collaborazione con altri Enti, metodiche per pesticidi maggiormente utilizzati in agricoltura su territorio nazionale, verificandone la presenza in relazione ai limiti di legge.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.isbiotechnology.com/blog/applicazioni-lc-ms/analisi-laboratorio-pesticidi/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ricerca pesticidi</title>
		<link>http://www.isbiotechnology.com/blog/applicazioni-lc-ms/ricerca-pesticidi</link>
		<comments>http://www.isbiotechnology.com/blog/applicazioni-lc-ms/ricerca-pesticidi#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 08:04:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ombretta</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Applicazioni LC-MS]]></category>

		<category><![CDATA[Pesticidi]]></category>

		<category><![CDATA[analisi dei pesticidi]]></category>

		<category><![CDATA[metodi analitici]]></category>

		<category><![CDATA[ricerca pesticidi]]></category>

		<category><![CDATA[SACI]]></category>

		<category><![CDATA[spettrometria di massa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isbiotechnology.com/blog/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Tra i metodi analitici ricerca pesticidi in HPLC, assume particolare importanza la spettrometria di massa accoppiata alla separazione cromatografica (HPLC).
Questa tecnica permette di identificare in maniera selettiva e con elevate sensibilità una miscela complessa di sostanze incognite.
ISB, disponendo dell’innovativa tecnologia di ionizzazione SACI, è in grado di eseguire analisi di pesticidi in diverse matrici complesse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tra i metodi analitici ricerca pesticidi in HPLC, assume particolare importanza la spettrometria di massa accoppiata alla separazione cromatografica (HPLC).<br />
Questa tecnica permette di identificare in maniera selettiva e con elevate sensibilità una miscela complessa di sostanze incognite.<br />
ISB, disponendo dell’innovativa tecnologia di ionizzazione SACI, è in grado di eseguire analisi di pesticidi in diverse matrici complesse con sensibilità<br />
notevolmente inferiori rispetto alle tecniche tradizionali.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.isbiotechnology.com/blog/applicazioni-lc-ms/ricerca-pesticidi/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
